Software
Año | Descripción de producto | Proyecto | Institución |
---|---|---|---|
CoSynthEx: Authors: Camilo Rocha |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
2023 | Phenoagro: Sistema que permite recoger y analizar datos, desde cualquier lugar, al estado en tiempo real de las variables que afectan la productividad y eficiencia de sus cultivos. Estas variables incluyen aspectos del suelo, la atmósfera y las plantas. Authors: Andres Jaramillo-Botero |
Fenómica | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2020 | Software Lock-in Digital usando Raspberry PI3 B+: Es un instrumento virtual desarrollado en un lenguaje de programación Python, se encuentra instalado en una Raspberry PI3 B+, con este software se manipula un conjunto de dispositivos electrónicos para la instrumentación de un sistema que procesa señales fotoacústicas, con el cual es posible hacer estudios de la actividad fotosintética en plantas, este software a través de sus funciones, permite generar varias alternativas de uso y aplicación como los amplificadores lock-in digitales. Authors: Gordillo F; Cepeda D; García J. |
Fenómica | Universidad del Quindío |
2021 | Software Node Classification: Este paquete tiene como objetivo proporcionar diferentes soluciones al problema de clasificación de nodos (conocido como predicción de atributos) utilizando técnicas de aprendizaje automático. Las soluciones o enfoques disponibles son: clasificación independiente (o plana) (FNC) y clasificación jerárquica (HC). Ambas soluciones se basan en un algoritmo de optimización de gradiente llamado XGBOOST, además se usan técnicas de sobremuestreo (SMOTE), validación cruzada y optimización de parámetros. Authors: Rocha C; Romero M; Finke J. |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2021 | Software workflow for condition specific co-expression network analysis: El objetivo de la etapa de pre-procesamiento de datos es construir las matrices respectivamente, los cambios en los valores fenotípicos y los niveles de expresión entre el control y la condición de tratamiento. Se utiliza para corregir el tamaño de la biblioteca y el sesgo de composición de ARN. los datos normalizados son representados como una matriz, y las réplicas biológicas de cada los genotipos se promedian y se representan como una matriz. Authors: Rocha C; Riccio C; Finke J. |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2022 | Go compare: tiene como objetivo analizar el enriquecimiento el cual es usado para identificar información a una lista genes. se basa en la existencia de una ontología de genes la cual es un vocabulario estándar, que tiene información de funciones moleculares, procesos biológicos y compartimientos celulares para genes en diversos organismos. además, hace uso de pruebas como prueba de Fisher, distribución hipergeométrica, prueba chi cuadrado, para la comparación desde el punto de vista funcional entre varias listas de genes. Authors: Diana Carolina Clavijo Buritica, Chrystian Camilo Sosa Arango, Mauricio Quimbaya. |
Genómica | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2023 | Pipeline bioinformática para el análisis de datos transcriptómicos: Authors: Jenny Gallo, Mauricio Quimbaya and Henry Fabian Tobar |
Genómica | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
Geometrical approach to protein secondary structure assignment:el programa tiene como objetivo servir como método para caracterizar estructuras secundarias, como hélices y láminas, como funciones de la curvatura y la torsión de la cadena principal de cualquier proteína que tenga coordenadas atómicas mediante la construcción de un mapa de densidad de probabilidad a partir de 186 proteínas seleccionadas al azar del pdb. el programa está escrito en wolframmathematica 12.0, un lenguaje de programación de alto nivel de wolframresearch Authors: Carlos Alberto Arango, Sergio Quintana Gonzales, Daniela Tamayo Jaramillo y Laura Isabel Gil Pineda
|
Metabolómica | Universidad ICESI | |
2022 | Co expresion graph and affinity matrix: Tiene como objetivo utilizar información de perfiles de expresión para genes de un organismo de estudio (ej. arroz), el software permite extraer un grafo (red) de coexpresión relevante para análisis posteriores, por ejemplo, de análisis funcional de ciertos genes de interés. Authors: Camilo Rocha, Miguel Romero Gonzales, Jorge Finke Ortiz y Nicolas Antonio López Rozo. |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2022 | Rice Recombination Predictor:el modelo consta de diferentes pasos que ajustan los valores de identidad originales a través de una serie de parámetros en ventanas de 100 kbp. se puede ajustar a cualquiera de los doce cromosomas y obtener predicciones de rendimiento similares en todos los casos. esperamos que este modelo ayude a los mejoradores a predecir regiones de alta y baja recombinación, facilitando la mejora genética de variedades de arroz, sin el gasto de tiempo Authors: Camilo Rocha, Jorge Finke, Camila Riccio Rengifo y Mauricio Peñuela |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2022 | Centofinder:centofinder ayuda a identificar las posiciones de los centrómeros mediante el mapeo de secuencias cento en los cromosomas del arroz. el módulo recibe como entrada un archivo fasta que contiene la secuencia completa de un cromosoma. el cromosoma se divide en ventanas de la longitud indicada por el usuario. luego, el módulo alinea la secuencia cento en el cromosoma utilizando el algoritmo blast. las posiciones físicas de estas alineaciones se posicionan y registran en su ventana correspondiente. Authors: Camilo Rocha, Jorge Finke, Camila Riccio y Mauricio Peñuela. |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
Análisis de conformaciones a partir de PES simples: Authors: Carlos Arango |
Metabolómica | Universidad ICESI | |
Kmerextractor: Authors: Camila Riccio, mauricio peñuela, Jorge Finke y Camilo Rocha |
Metabolómica, In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
ALLELECONSOLIDATOR: Authors: Nicolas López, Jorge Finke, Camilo Rocha |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
SYNTHGRAPH: Authors: Nicolas López, Jorge Finke y Camilo Rocha. |
In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Cali |